| Function | Project123 Standard | Project123 Professional |
| Internal Project Focus | ✓ | ✓ |
| Variation/Change Management | ✓ | ✓ |
| Issue/Problem Management | ✓ | ✓ |
| Risk Management | ✓ | ✓ |
| Deliverable and Milestone Management | ✓ | ✓ |
| Task Management | ✓ | ✓ |
| Defect Management | - | ✓ |
| Contract and Document Repository | ✓ | ✓ |
| Status Reporting | ✓ | ✓ |
| Programme Management | - | ✓ |
| Time Management | - | ✓ |
| Cost Management | - | ✓ |
| MS Project integration | ✓ | ✓ |
